2014年4月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-05-07 16:43
2014年4月份 | 佛山市房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 6522 | 5819 | 12.08% | |
成交面积 | 万㎡ | 73.01 | 66.35 | 10.05% | |
成交金额 | 万元 | 662824.08 | 560106.15 | 18.34% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9078.23 | 8442.31 | 7.53% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2336 | 1904 | 22.69% | |
成交面积 | 万㎡ | 28.47 | 23.91 | 19.06% | |
注:2014年4月份 | 佛山市新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8989.47 | 元/㎡ | ||||
2014年4月份 | 禅城区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 958 | 643 | 48.99% | |
成交面积 | 万㎡ | 9.85 | 6.48 | 52.01% | |
成交金额 | 万元 | 95843.24 | 61584.10 | 55.63% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9730.28 | 9503.72 | 2.38% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 234 | 178 | 31.46% | |
成交面积 | 万㎡ | 2.34 | 1.78 | 31.46% | |
注:2014年4月份 | 禅城区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9696.04 | 元/㎡ | ||||
2014年4月份 | 南海区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3027 | 2563 | 18.10% | |
成交面积 | 万㎡ | 32.72 | 27.45 | 19.20% | |
成交金额 | 万元 | 349352.59 | 266793.66 | 30.94% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10677.04 | 9719.26 | 9.85% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 726 | 617 | 17.67% | |
成交面积 | 万㎡ | 7.89 | 6.96 | 13.36% | |
注:2014年4月份 | 南海区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10677.04 | 元/㎡ | 元/㎡ | |||
2014年4月份 | 顺德区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1753 | 1772 | -1.07% | |
成交面积 | 万㎡ | 22.01 | 23.32 | -5.59% | |
成交金额 | 万元 | 165940.71 | 177186.41 | -6.35% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7538.48 | 7599.64 | -0.80% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1129 | 834 | 35.37% | |
成交面积 | 万㎡ | 15.62 | 11.58 | 34.95% | |
注:2014年4月份 | 顺德区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7345.90 | 元/㎡ | ||||
2014年4月份 | 高明区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 321 | 408 | -21.32% | |
成交面积 | 万㎡ | 3.47 | 4.37 | -20.59% | |
成交金额 | 万元 | 18617.71 | 23235.20 | -19.87% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5365.33 | 5316.98 | 0.91% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 112 | 120 | -6.67% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.24 | 1.87 | -33.69% | |
注:2014年4月份 | 高明区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4991.22 | 元/㎡ | ||||
2014年4月份 | 三水区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年5月4日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 463 | 433 | 6.93% | |
成交面积 | 万㎡ | 4.96 | 4.73 | 4.86% | |
成交金额 | 万元 | 33069.83 | 31306.78 | 5.63% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6667.30 | 6618.77 | 0.73% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 135 | 155 | -12.90% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.38 | 1.73 | -20.08% | |
注:2014年4月份 | 三水区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5780.08 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: