2013年1-12月佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-01-13 10:44
2013年1-12月佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 71271 | 59447 | 19.89% |
成交面积 | 万㎡ | 807.92 | 672.03 | 20.22% |
成交金额 | 万元 | 6665387.88 | 5130944.77 | 29.91% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8250.06 | 7634.95 | 8.06% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 26350 | 17779 | 48.21% |
成交面积 | 万㎡ | 316.93 | 215.06 | 47.36% |
注:佛山市2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8138.77 | 元/㎡ | |||
2013年1-12月禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 11903 | 11107 | 7.17% |
成交面积 | 万㎡ | 116.14 | 110.84 | 4.78% |
成交金额 | 万元 | 1116020.71 | 978564.77 | 14.05% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9609.27 | 8828.62 | 8.84% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3451 | 2236 | 54.34% |
成交面积 | 万㎡ | 34.80 | 22.52 | 54.53% |
注:禅城区2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9478.45 | 元/㎡ | |||
2013年1-12月南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 24480 | 18630 | 31.40% |
成交面积 | 万㎡ | 275.06 | 211.23 | 30.22% |
成交金额 | 万元 | 2618012.75 | 1877661.53 | 39.43% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9517.97 | 8889.18 | 7.07% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 7737 | 5317 | 45.51% |
成交面积 | 万㎡ | 85.20 | 58.06 | 46.75% |
注:南海区2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9481.15 | 元/㎡ | |||
2013年1-12月顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 22905 | 21312 | 7.47% |
成交面积 | 万㎡ | 288.35 | 261.57 | 10.24% |
成交金额 | 万元 | 2162023.92 | 1788490.44 | 20.89% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7497.93 | 6837.42 | 9.66% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 11112 | 7630 | 45.64% |
成交面积 | 万㎡ | 156.93 | 108.56 | 44.55% |
注:顺德区2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7275.10 | 元/㎡ | |||
2013年1-12月高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5042 | 4051 | 24.46% |
成交面积 | 万㎡ | 55.61 | 44.66 | 24.52% |
成交金额 | 万元 | 314664.49 | 231216.87 | 36.09% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5658.42 | 5177.27 | 9.29% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2119 | 1158 | 82.99% |
成交面积 | 万㎡ | 20.53 | 11.12 | 84.62% |
注:高明区2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5059.94 | 元/㎡ | |||
2013年1-12月三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6941 | 4347 | 59.67% |
成交面积 | 万㎡ | 72.76 | 43.73 | 66.38% |
成交金额 | 万元 | 454666.01 | 255011.16 | 78.29% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6248.85 | 5831.49 | 7.16% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1931 | 1438 | 34.28% |
成交面积 | 万㎡ | 19.47 | 14.80 | 31.53% |
注:三水区2013年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5475.93 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: