2013年1-9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2013-10-11 09:06
2013年1-9月佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 53580 | 42738 | 25.37% |
成交面积 | 万㎡ | 611.38 | 483.59 | 26.42% |
成交金额 | 万元 | 5025643.09 | 3677093.67 | 36.67% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8220.16 | 7603.71 | 8.11% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 19140 | 12462 | 53.59% |
成交面积 | 万㎡ | 228.29 | 147.99 | 54.25% |
注:佛山市2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8100.35 | 元/㎡ | |||
2013年1-9月禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 8868 | 8115 | 9.28% |
成交面积 | 万㎡ | 86.47 | 81.00 | 6.75% |
成交金额 | 万元 | 839706.93 | 700741.29 | 19.83% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9710.96 | 8651.13 | 12.25% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2603 | 1494 | 74.23% |
成交面积 | 万㎡ | 26.30 | 15.17 | 73.37% |
注:禅城区2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9589.52 | 元/㎡ | |||
2013年1-9月南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 17791 | 13078 | 36.04% |
成交面积 | 万㎡ | 202.92 | 150.43 | 34.89% |
成交金额 | 万元 | 1940220.85 | 1347879.32 | 43.95% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9561.51 | 8960.18 | 6.71% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5603 | 3721 | 50.58% |
成交面积 | 万㎡ | 61.53 | 40.04 | 53.66% |
注:南海区2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9511.71 | 元/㎡ | |||
2013年1-9月顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 17960 | 15423 | 16.45% |
成交面积 | 万㎡ | 226.29 | 188.12 | 20.29% |
成交金额 | 万元 | 1675880.78 | 1280121.32 | 30.92% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7405.88 | 6804.74 | 8.83% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 8011 | 5299 | 51.18% |
成交面积 | 万㎡ | 111.24 | 73.34 | 51.67% |
注:顺德区2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7134.15 | 元/㎡ | |||
2013年1-9月高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3662 | 2889 | 26.76% |
成交面积 | 万㎡ | 40.00 | 32.03 | 24.88% |
成交金额 | 万元 | 225753.47 | 166420.15 | 35.65% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5643.84 | 5195.76 | 8.62% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1467 | 882 | 66.33% |
成交面积 | 万㎡ | 14.58 | 8.49 | 71.73% |
注:高明区2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5060.14 | 元/㎡ | |||
2013年1-9月三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5299 | 3233 | 63.90% |
成交面积 | 万㎡ | 55.70 | 32.01 | 74.01% |
成交金额 | 万元 | 344081.06 | 181931.59 | 89.13% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6177.40 | 5683.59 | 8.69% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1456 | 1066 | 36.59% |
成交面积 | 万㎡ | 14.64 | 10.95 | 33.71% |
注:三水区2013年1-9月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5183.21 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: