2013年9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2013-10-11 09:03
2013年9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4657 | 4854 | -4.06% |
成交面积 | 万㎡ | 53.48 | 55.51 | -3.65% |
成交金额 | 万元 | 463592.60 | 458763.65 | 1.05% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8667.76 | 8264.55 | 4.88% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2258 | 2107 | 7.17% |
成交面积 | 万㎡ | 26.98 | 24.65 | 9.44% |
注:佛山市2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8541.07 | 元/㎡ | |||
2013年9月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 904 | 637 | 41.92% |
成交面积 | 万㎡ | 8.99 | 6.02 | 49.34% |
成交金额 | 万元 | 83641.10 | 58194.11 | 43.73% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9303.79 | 9666.80 | -3.76% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 332 | 242 | 37.19% |
成交面积 | 万㎡ | 3.29 | 2.40 | 37.08% |
注:禅城区2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9203.44 | 元/㎡ | |||
2013年9月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1558 | 1551 | 0.45% |
成交面积 | 万㎡ | 18.26 | 18.24 | 0.11% |
成交金额 | 万元 | 189636.18 | 182859.48 | 3.71% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10385.33 | 10025.19 | 3.59% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 670 | 654 | 2.45% |
成交面积 | 万㎡ | 7.85 | 7.60 | 3.25% |
注:南海区2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10385.33 | 元/㎡ | |||
2013年9月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1455 | 1629 | -10.68% |
成交面积 | 万㎡ | 18.27 | 20.42 | -10.51% |
成交金额 | 万元 | 143256.64 | 152286.46 | -5.93% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7839.07 | 7457.78 | 5.11% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 959 | 835 | 14.85% |
成交面积 | 万㎡ | 12.80 | 10.82 | 18.28% |
注:顺德区2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7617.02 | 元/㎡ | |||
2013年9月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 342 | 405 | -15.56% |
成交面积 | 万㎡ | 3.80 | 4.26 | -10.80% |
成交金额 | 万元 | 22376.47 | 23722.59 | -5.67% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5888.54 | 5568.68 | 5.74% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 175 | 190 | -7.89% |
成交面积 | 万㎡ | 1.82 | 1.99 | -8.54% |
注:高明区2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4910.58 | 元/㎡ | |||
2013年9月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 398 | 632 | -37.03% |
成交面积 | 万㎡ | 4.16 | 6.57 | -36.68% |
成交金额 | 万元 | 24682.21 | 41701.01 | -40.81% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5933.22 | 6347.19 | -6.52% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 122 | 186 | -34.41% |
成交面积 | 万㎡ | 1.22 | 1.84 | -33.63% |
注:三水区2013年9月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5592.76 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: