2010年1-12月佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:
发布时间:2011-02-10 16:30
2010年1-12月佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 69290 | 79360 | -12.69% |
成交面积 | 万㎡ | 781.36 | 968.60 | -19.33% |
成交金额 | 万元 | 5819691.41 | 5671653.33 | 2.61% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7448.16 | 5855.52 | 27.20% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 42075 | 29481 | 42.72% |
成交面积 | 万㎡ | 505.11 | 376.13 | 34.29% |
注:佛山市2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为7133.25元/㎡ | ||||
2010年1-12月禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 8955 | 10614 | -15.63% |
成交面积 | 万㎡ | 100.51 | 134.81 | -25.44% |
成交金额 | 万元 | 995985.09 | 1060102.54 | -6.05% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9909.31 | 7863.68 | 26.01% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3861 | 5238 | -26.29% |
成交面积 | 万㎡ | 36.84 | 50.08 | -26.44% |
注:禅城区2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为9607.78元/㎡ | ||||
2010年1-12月南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 23020 | 30728 | -25.08% |
成交面积 | 万㎡ | 255.02 | 369.54 | -30.99% |
成交金额 | 万元 | 2149658.41 | 2376963.93 | -9.56% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8429.37 | 6432.22 | 31.05% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 14065 | 1577 | 791.88% |
成交面积 | 万㎡ | 145.90 | 22.29 | 554.55% |
注:南海区2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为8286.29元/㎡ | ||||
2010年1-12月顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 26552 | 24716 | 7.43% |
成交面积 | 万㎡ | 308.22 | 315.26 | -2.23% |
成交金额 | 万元 | 1998779.07 | 1606490.23 | 24.42% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6484.91 | 5095.76 | 27.26% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 18973 | 17928 | 5.83% |
成交面积 | 万㎡ | 270.21 | 253.99 | 6.39% |
注:顺德区2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为6040.07元/㎡ | ||||
2010年1-12月高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3927 | 5672 | -30.77% |
成交面积 | 万㎡ | 49.04 | 66.51 | -26.27% |
成交金额 | 万元 | 271203.69 | 244266.03 | 11.03% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5530.25 | 3672.62 | 50.58% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2151 | 1349 | 59.45% |
成交面积 | 万㎡ | 19.97 | 14.99 | 33.22% |
注:高明区2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为3965.49元/㎡ | ||||
|
|
|
|
|
2010年1-12月三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2011年1月4日 |
||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6836 | 7630 | -10.41% |
成交面积 | 万㎡ | 68.57 | 82.48 | -16.86% |
成交金额 | 万元 | 404065.15 | 383830.60 | 5.27% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5892.74 | 4653.62 | 26.63% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3025 | 3389 | -10.74% |
成交面积 | 万㎡ | 32.19 | 34.78 | -7.45% |
注:三水区2010年1-12月新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为4929.33元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: