2014年5月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-06-05 16:31
2014年5月份 | 佛山市房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4770 | 6522 | -26.86% | |
成交面积 | 万㎡ | 52.22 | 73.01 | -28.48% | |
成交金额 | 万元 | 460089.43 | 662824.08 | -30.59% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8810.33 | 9078.23 | -2.95% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2062 | 2336 | -11.73% | |
成交面积 | 万㎡ | 23.64 | 28.47 | -16.96% | |
注:2014年5月份 | 佛山市新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8700.64 | 元/㎡ | ||||
2014年5月份 | 禅城区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 634 | 958 | -33.82% | |
成交面积 | 万㎡ | 6.35 | 9.85 | -35.53% | |
成交金额 | 万元 | 65566.69 | 95843.24 | -31.59% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10325.46 | 9730.28 | 6.12% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 203 | 234 | -13.25% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.92 | 2.34 | -17.95% | |
注:2014年5月份 | 禅城区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10003.47 | 元/㎡ | ||||
2014年5月份 | 南海区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2165 | 3027 | -28.48% | |
成交面积 | 万㎡ | 22.42 | 32.72 | -31.48% | |
成交金额 | 万元 | 226633.27 | 349352.59 | -35.13% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10108.53 | 10677.04 | -5.32% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 639 | 726 | -11.98% | |
成交面积 | 万㎡ | 6.65 | 7.89 | -15.64% | |
注:2014年5月份 | 南海区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10108.53 | 元/㎡ | 元/㎡ | |||
2014年5月份 | 顺德区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1418 | 1753 | -19.11% | |
成交面积 | 万㎡ | 17.52 | 22.01 | -20.40% | |
成交金额 | 万元 | 133435.16 | 165940.71 | -19.59% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7615.47 | 7538.48 | 1.02% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 990 | 1129 | -12.31% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.77 | 15.62 | -18.25% | |
注:2014年5月份 | 顺德区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7490.81 | 元/㎡ | ||||
2014年5月份 | 高明区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 298 | 321 | -7.17% | |
成交面积 | 万㎡ | 3.28 | 3.47 | -5.48% | |
成交金额 | 万元 | 17915.32 | 18617.71 | -3.77% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5461.99 | 5365.33 | 1.80% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 120 | 112 | 7.14% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.14 | 1.24 | -8.06% | |
注:2014年5月份 | 高明区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4997.00 | 元/㎡ | ||||
2014年5月份 | 三水区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期:2014 | 年6月3日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 255 | 463 | -44.92% | |
成交面积 | 万㎡ | 2.65 | 4.96 | -46.57% | |
成交金额 | 万元 | 16538.99 | 33069.83 | -49.99% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6241.13 | 6667.30 | -6.39% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 110 | 135 | -18.52% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.16 | 1.38 | -16.30% | |
注:2014年5月份 | 三水区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5362.19 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: