2016年3月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2016-05-22 22:12
2016年3月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 18692 | 5023 | 272.13% | |
成交面积 | 万㎡ | 203.23 | 54.75 | 271.20% | |
成交金额 | 万元 | 1774296.68 | 473387.46 | 274.81% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8730.31 | 8646.36 | 0.97% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4007 | 2869 | 39.67% | |
成交面积 | 万㎡ | 49.00 | 34.98 | 40.08% | |
2016年3月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3248 | 799 | 306.51% | |
成交面积 | 万㎡ | 32.28 | 8.04 | 301.49% | |
成交金额 | 万元 | 322929.33 | 79728.77 | 305.03% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10004.01 | 9916.51 | 0.88% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 338 | 389 | -13.11% | |
成交面积 | 万㎡ | 3.53 | 4.09 | -13.69% | |
2016年3月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 7746 | 2019 | 283.66% | |
成交面积 | 万㎡ | 80.77 | 21.05 | 283.71% | |
成交金额 | 万元 | 813108.09 | 214840.40 | 278.47% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10066.96 | 10206.19 | -1.36% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1003 | 686 | 46.21% | |
成交面积 | 万㎡ | 10.78 | 7.23 | 49.10% | |
2016年3月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4778 | 1277 | 274.16% | |
成交面积 | 万㎡ | 59.72 | 16.06 | 271.88% | |
成交金额 | 万元 | 466166.46 | 126395.82 | 268.81% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7805.33 | 7870.26 | -0.83% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2288 | 1418 | 61.35% | |
成交面积 | 万㎡ | 30.65 | 19.82 | 54.63% | |
2016年3月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 867 | 317 | 173.50% | |
成交面积 | 万㎡ | 9.57 | 3.46 | 176.59% | |
成交金额 | 万元 | 48917.20 | 17400.50 | 181.13% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5111.52 | 5029.05 | 1.64% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 205 | 234 | -12.39% | |
成交面积 | 万㎡ | 2.25 | 2.37 | -4.78% | |
2016年3月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2016年3月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2053 | 611 | 236.01% | |
成交面积 | 万㎡ | 20.89 | 6.14 | 240.23% | |
成交金额 | 万元 | 123175.59 | 35021.97 | 251.71% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5896.39 | 5703.90 | 3.37% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 173 | 142 | 21.83% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.79 | 1.47 | 21.38% |
关联稿件:
相关附件: