2015年9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2015-10-08 17:36
2015年9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 9912 | 11260 | -11.97% | |
成交面积 | 万㎡ | 106.72 | 120.94 | -11.76% | |
成交金额 | 万元 | 905220.10 | 1020287.89 | -11.28% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8482.42 | 8436.29 | 0.55% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3944 | 4766 | -17.25% | |
成交面积 | 万㎡ | 47.09 | 57.39 | -17.96% | |
2015年9月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1205 | 1512 | -20.30% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.78 | 14.76 | -13.41% | |
成交金额 | 万元 | 127984.26 | 144376.53 | -11.35% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10014.42 | 9781.61 | 2.38% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 390 | 497 | -21.53% | |
成交面积 | 万㎡ | 3.81 | 5.14 | -25.88% | |
2015年9月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4650 | 5290 | -12.10% | |
成交面积 | 万㎡ | 47.75 | 54.69 | -12.69% | |
成交金额 | 万元 | 464931.83 | 533300.81 | -12.82% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9736.79 | 9751.34 | -0.15% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1034 | 1327 | -22.08% | |
成交面积 | 万㎡ | 10.78 | 14.01 | -23.03% | |
2015年9月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2675 | 2590 | 3.28% | |
成交面积 | 万㎡ | 31.43 | 32.59 | -3.57% | |
成交金额 | 万元 | 231962.79 | 244451.33 | -5.11% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7380.94 | 7500.72 | -1.60% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2225 | 2534 | -12.19% | |
成交面积 | 万㎡ | 29.30 | 33.67 | -12.97% | |
2015年9月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 501 | 566 | -11.48% | |
成交面积 | 万㎡ | 5.31 | 5.99 | -11.35% | |
成交金额 | 万元 | 25107.97 | 28350.25 | -11.44% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 4728.43 | 4732.93 | -0.10% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 146 | 197 | -25.89% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.58 | 2.22 | -29.02% | |
2015年9月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2015年9月30日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 881 | 1302 | -32.33% | |
成交面积 | 万㎡ | 9.45 | 12.91 | -26.80% | |
成交金额 | 万元 | 55233.25 | 69808.96 | -20.88% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5844.79 | 5407.36 | 8.09% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 149 | 211 | -29.38% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.62 | 2.36 | -31.26% |
关联稿件:
相关附件: