2014年7月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-08-13 12:42
2014年7月份 | 佛山市房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6947 | 6552 | 6.03% |
成交面积 | 万㎡ | 71.15 | 71.45 | -0.41% |
成交金额 | 万元 | 596694.78 | 637029.26 | -6.33% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8386.26 | 8916.02 | -5.94% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2364 | 2341 | 0.98% |
成交面积 | 万㎡ | 28.35 | 27.48 | 3.15% |
注:2014年7月份 | 佛山市新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
8326.56 | 元/㎡ | |||
2014年7月份 | 禅城区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 849 | 895 | -5.14% |
成交面积 | 万㎡ | 8.53 | 8.78 | -2.84% |
成交金额 | 万元 | 83596.97 | 86940.13 | -3.85% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9799.20 | 9902.06 | -1.04% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 226 | 221 | 2.26% |
成交面积 | 万㎡ | 2.30 | 2.21 | 4.07% |
注:2014年7月份 | 禅城区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
9796.80 | 元/㎡ | |||
2014年7月份 | 南海区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2816 | 3021 | -6.79% |
成交面积 | 万㎡ | 28.05 | 31.77 | -11.71% |
成交金额 | 万元 | 284596.79 | 333249.38 | -14.60% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10146.05 | 10489.44 | -3.27% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 709 | 726 | -2.34% |
成交面积 | 万㎡ | 7.52 | 7.65 | -1.67% |
注:2014年7月份 | 南海区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
10146.05 | 元/㎡ | |||
2014年7月份 | 顺德区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1945 | 1557 | 24.92% |
成交面积 | 万㎡ | 20.50 | 20.01 | 2.46% |
成交金额 | 万元 | 149024.23 | 154824.54 | -3.75% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7269.30 | 7738.25 | -6.06% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1161 | 1128 | 2.93% |
成交面积 | 万㎡ | 15.71 | 15.05 | 4.37% |
注:2014年7月份 | 顺德区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
7095.07 | 元/㎡ | |||
2014年7月份 | 高明区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 366 | 559 | -34.53% |
成交面积 | 万㎡ | 4.17 | 5.73 | -27.23% |
成交金额 | 万元 | 22866.26 | 29956.53 | -23.67% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5483.52 | 5228.02 | 4.89% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 109 | 130 | -16.15% |
成交面积 | 万㎡ | 1.21 | 1.19 | 1.68% |
注:2014年7月份 | 高明区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
5081.95 | 元/㎡ | |||
2014年7月份 | 三水区房地产(住宅部分)交易情况 | 日期: | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 971 | 520 | 86.73% |
成交面积 | 万㎡ | 9.90 | 5.16 | 91.86% |
成交金额 | 万元 | 56610.53 | 32058.68 | 76.58% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5718.24 | 6212.92 | -7.96% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 159 | 136 | 16.91% |
成交面积 | 万㎡ | 1.60 | 1.38 | 16.30% |
注:2014年7月份 | 三水区新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | |||
5600.48 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: