2014年上半年佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-07-04 17:08
2014年上半年佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 32943 | 38232 | -13.83% |
成交面积 | 万㎡ | 369.30 | 435.53 | -15.21% |
成交金额 | 万元 | 3212692.43 | 3563209.91 | -9.84% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8699.38 | 8181.39 | 6.33% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 12848 | 12636 | 1.68% |
成交面积 | 万㎡ | 154.77 | 151.16 | 2.38% |
注:佛山市2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8607.02 | 元/㎡ | |||
2014年上半年禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4243 | 6323 | -32.90% |
成交面积 | 万㎡ | 42.57 | 61.64 | -30.94% |
成交金额 | 万元 | 421497.19 | 601908.35 | -29.97% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9901.27 | 9764.90 | 1.40% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1273 | 1747 | -27.13% |
成交面积 | 万㎡ | 12.82 | 17.62 | -27.24% |
注:禅城区2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9821.82 | 元/㎡ | |||
2014年上半年南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 14684 | 13010 | 12.87% |
成交面积 | 万㎡ | 156.69 | 147.19 | 6.45% |
成交金额 | 万元 | 1584763.10 | 1388994.87 | 14.09% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10114.00 | 9436.75 | 7.18% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4131 | 3682 | 12.19% |
成交面积 | 万㎡ | 44.85 | 39.75 | 12.84% |
注:南海区2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10114.00 | 元/㎡ | |||
2014年上半年顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 9324 | 12819 | -27.26% |
成交面积 | 万㎡ | 119.67 | 161.28 | -25.80% |
成交金额 | 万元 | 913666.82 | 1184938.75 | -22.89% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7634.79 | 7347.27 | 3.91% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5798 | 5224 | 10.99% |
成交面积 | 万㎡ | 79.09 | 74.22 | 6.56% |
注:顺德区2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7422.45 | 元/㎡ | |||
2014年上半年高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2360 | 2517 | -6.24% |
成交面积 | 万㎡ | 25.93 | 27.67 | -6.29% |
成交金额 | 万元 | 138199.02 | 156059.32 | -11.44% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5329.70 | 5640.02 | -5.50% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 814 | 940 | -13.40% |
成交面积 | 万㎡ | 9.07 | 9.14 | -0.77% |
注:高明区2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4936.68 | 元/㎡ | |||
2014年上半年三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2332 | 3563 | -34.55% |
成交面积 | 万㎡ | 24.44 | 37.75 | -35.26% |
成交金额 | 万元 | 154566.30 | 231308.62 | -33.18% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6324.32 | 6127.38 | 3.21% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 832 | 1043 | -20.23% |
成交面积 | 万㎡ | 8.93 | 10.43 | -14.39% |
注:三水区2014年上半年新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5843.95 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: