2014年第二季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-07-04 17:08
2014年第二季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 17844 | 19948 | -10.55% |
成交面积 | 万㎡ | 196.68 | 228.02 | -13.74% |
成交金额 | 万元 | 1759942.77 | 1844560.57 | -4.59% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8948.17 | 8089.47 | 10.62% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6739 | 7267 | -7.27% |
成交面积 | 万㎡ | 79.59 | 86.00 | -7.45% |
注:佛山市2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8862.23 | 元/㎡ | |||
2014年第二季度禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2487 | 3293 | -24.48% |
成交面积 | 万㎡ | 24.98 | 31.83 | -21.52% |
成交金额 | 万元 | 248350.06 | 315080.23 | -21.18% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9941.96 | 9898.84 | 0.44% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 658 | 1035 | -36.43% |
成交面积 | 万㎡ | 6.47 | 10.22 | -36.69% |
注:禅城区2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9848.52 | 元/㎡ | |||
2014年第二季度南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 8213 | 6255 | 31.30% |
成交面积 | 万㎡ | 86.91 | 71.12 | 22.20% |
成交金额 | 万元 | 909235.24 | 663702.75 | 36.99% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10461.80 | 9332.15 | 12.10% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2091 | 2191 | -4.56% |
成交面积 | 万㎡ | 22.19 | 23.87 | -7.04% |
注:南海区2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10461.80 | 元/㎡ | |||
2014年第二季度顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4728 | 7034 | -32.78% |
成交面积 | 万㎡ | 59.54 | 88.10 | -32.42% |
成交金额 | 万元 | 454200.41 | 646984.16 | -29.80% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7628.26 | 7343.75 | 3.87% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3247 | 2841 | 14.29% |
成交面积 | 万㎡ | 43.45 | 40.18 | 8.13% |
注:顺德区2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7422.34 | 元/㎡ | |||
2014年第二季度高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1178 | 1505 | -21.73% |
成交面积 | 万㎡ | 12.48 | 16.92 | -26.24% |
成交金额 | 万元 | 66489.56 | 95685.76 | -30.51% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5327.69 | 5655.19 | -5.79% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 362 | 624 | -41.99% |
成交面积 | 万㎡ | 3.57 | 5.98 | -40.30% |
注:高明区2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5019.67 | 元/㎡ | |||
2014年第二季度三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年6月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1238 | 1861 | -33.48% |
成交面积 | 万㎡ | 12.77 | 20.05 | -36.31% |
成交金额 | 万元 | 81667.50 | 123107.67 | -33.66% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6395.26 | 6140.03 | 4.16% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 381 | 576 | -33.85% |
成交面积 | 万㎡ | 3.92 | 5.75 | -31.83% |
注:三水区2014年第二季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5818.02 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: