2014年第一季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-04-04 15:54
2014年第一季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 15099 | 18289 | -17.44% |
成交面积 | 万㎡ | 172.70 | 207.58 | -16.80% |
成交金额 | 万元 | 1452749.66 | 1719104.37 | -15.49% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8412.00 | 8281.81 | 1.57% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5962 | 5369 | 11.04% |
成交面积 | 万㎡ | 73.60 | 65.16 | 12.95% |
注:佛山市2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8310.48 | 元/㎡ | |||
2014年第一季度禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1756 | 3030 | -42.05% |
成交面积 | 万㎡ | 17.59 | 29.81 | -40.99% |
成交金额 | 万元 | 173147.13 | 286828.12 | -39.63% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9843.50 | 9621.88 | 2.30% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 615 | 712 | -13.62% |
成交面积 | 万㎡ | 6.35 | 7.40 | -14.19% |
注:禅城区2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9783.67 | 元/㎡ | |||
2014年第一季度南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6471 | 6760 | -4.28% |
成交面积 | 万㎡ | 69.86 | 76.14 | -8.25% |
成交金额 | 万元 | 675527.86 | 725747.15 | -6.92% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9669.74 | 9531.75 | 1.45% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1893 | 1491 | 26.96% |
成交面积 | 万㎡ | 21.10 | 15.88 | 32.84% |
注:南海区2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9669.74 | 元/㎡ | |||
2014年第一季度顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4596 | 5785 | -20.55% |
成交面积 | 万㎡ | 60.13 | 73.18 | -17.83% |
成交金额 | 万元 | 459466.41 | 537954.59 | -14.59% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7641.26 | 7351.52 | 3.94% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2551 | 2383 | 7.05% |
成交面积 | 万㎡ | 35.65 | 34.04 | 4.72% |
注:顺德区2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7422.57 | 元/㎡ | |||
2014年第一季度高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1182 | 1012 | 16.80% |
成交面积 | 万㎡ | 13.45 | 10.75 | 25.12% |
成交金额 | 万元 | 71709.46 | 60373.56 | 18.78% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5331.56 | 5616.15 | -5.07% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 452 | 316 | 43.04% |
成交面积 | 万㎡ | 5.50 | 3.16 | 74.05% |
注:高明区2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4858.38 | 元/㎡ | |||
2014年第一季度三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年4月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1094 | 1702 | -35.72% |
成交面积 | 万㎡ | 11.67 | 17.70 | -34.07% |
成交金额 | 万元 | 72898.80 | 108200.95 | -32.63% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6246.68 | 6113.05 | 2.19% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 451 | 467 | -3.43% |
成交面积 | 万㎡ | 5.01 | 4.68 | 7.03% |
注:三水区2014年第一季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5872.40 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: