2014年2月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-03-11 11:28
2014年2月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3841 | 5439 | -29.38% |
成交面积 | 万㎡ | 43.39 | 62.89 | -31.01% |
成交金额 | 万元 | 365901.52 | 526741.99 | -30.53% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8433.71 | 8375.74 | 0.69% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1576 | 2629 | -40.05% |
成交面积 | 万㎡ | 19.61 | 31.65 | -38.06% |
注:佛山市2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8389.65 | 元/㎡ | |||
2014年2月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 457 | 656 | -30.34% |
成交面积 | 万㎡ | 4.68 | 6.43 | -27.22% |
成交金额 | 万元 | 48377.39 | 63185.64 | -23.44% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10337.05 | 9826.69 | 5.19% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 177 | 260 | -31.92% |
成交面积 | 万㎡ | 1.88 | 2.69 | -30.11% |
注:禅城区2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10201.91 | 元/㎡ | |||
2014年2月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1668 | 2240 | -25.54% |
成交面积 | 万㎡ | 18.11 | 24.22 | -25.23% |
成交金额 | 万元 | 177256.08 | 231478.12 | -23.42% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9787.75 | 9557.31 | 2.41% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 498 | 925 | -46.16% |
成交面积 | 万㎡ | 5.62 | 10.09 | -44.29% |
注:南海区2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9787.75 | 元/㎡ | |||
2014年2月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1106 | 1718 | -35.62% |
成交面积 | 万㎡ | 13.91 | 22.91 | -39.30% |
成交金额 | 万元 | 102712.00 | 179568.00 | -42.80% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7386.38 | 7838.32 | -5.77% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 643 | 1074 | -40.13% |
成交面积 | 万㎡ | 9.38 | 14.70 | -36.21% |
注:顺德区2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7321.37 | 元/㎡ | |||
2014年2月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 314 | 460 | -31.74% |
成交面积 | 万㎡ | 3.70 | 5.38 | -31.23% |
成交金额 | 万元 | 20152.20 | 28322.06 | -28.85% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5446.54 | 5264.32 | 3.46% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 148 | 184 | -19.57% |
成交面积 | 万㎡ | 1.59 | 2.04 | -22.06% |
注:高明区2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5109.71 | 元/㎡ | |||
2014年2月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年3月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 296 | 365 | -18.90% |
成交面积 | 万㎡ | 2.99 | 3.95 | -24.30% |
成交金额 | 万元 | 17403.85 | 24188.17 | -28.05% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5820.69 | 6123.59 | -4.95% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 110 | 186 | -40.86% |
成交面积 | 万㎡ | 1.14 | 2.14 | -46.71% |
注:三水区2014年2月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5746.21 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: