2014年1月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-02-13 09:48
2014年1月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5439 | 7609 | -28.52% |
成交面积 | 万㎡ | 62.89 | 84.99 | -26.01% |
成交金额 | 万元 | 526741.99 | 731955.69 | -28.04% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8375.74 | 8611.92 | -2.74% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2629 | 2777 | -5.33% |
成交面积 | 万㎡ | 31.65 | 33.47 | -5.42% |
注:佛山市2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8268.53 | 元/㎡ | |||
2014年1月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 656 | 1011 | -35.11% |
成交面积 | 万㎡ | 6.43 | 10.60 | -39.34% |
成交金额 | 万元 | 63185.64 | 111549.84 | -43.36% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9826.69 | 10523.57 | -6.62% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 260 | 364 | -28.57% |
成交面积 | 万㎡ | 2.69 | 3.62 | -25.69% |
注:禅城区2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9762.23 | 元/㎡ | |||
2014年1月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2240 | 3476 | -35.56% |
成交面积 | 万㎡ | 24.22 | 38.20 | -36.60% |
成交金额 | 万元 | 231478.12 | 357388.71 | -35.23% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9557.31 | 9355.73 | 2.15% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 925 | 847 | 9.21% |
成交面积 | 万㎡ | 10.09 | 9.41 | 7.23% |
注:南海区2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9557.31 | 元/㎡ | |||
2014年1月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1718 | 2044 | -15.95% |
成交面积 | 万㎡ | 22.91 | 24.65 | -7.08% |
成交金额 | 万元 | 179568.00 | 189897.32 | -5.44% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7838.32 | 7702.71 | 1.76% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1074 | 1129 | -4.87% |
成交面积 | 万㎡ | 14.70 | 16.30 | -9.80% |
注:顺德区2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7657.95 | 元/㎡ | |||
2014年1月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 460 | 443 | 3.84% |
成交面积 | 万㎡ | 5.38 | 5.03 | 6.96% |
成交金额 | 万元 | 28322.06 | 29473.67 | -3.91% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5264.32 | 5859.58 | -10.16% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 184 | 229 | -19.65% |
成交面积 | 万㎡ | 2.04 | 2.03 | 0.49% |
注:高明区2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4688.93 | 元/㎡ | |||
2014年1月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月28日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 365 | 635 | -42.52% |
成交面积 | 万㎡ | 3.95 | 6.51 | -39.32% |
成交金额 | 万元 | 24188.17 | 43646.15 | -44.58% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6123.59 | 6704.48 | -8.66% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 186 | 208 | -10.58% |
成交面积 | 万㎡ | 2.14 | 2.12 | 1.02% |
注:三水区2014年1月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5718.51 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: