2013年12月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2014-01-13 10:42
2013年12月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 7609 | 5643 | 34.84% |
成交面积 | 万㎡ | 84.99 | 62.20 | 36.64% |
成交金额 | 万元 | 731955.69 | 516378.93 | 41.75% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8611.92 | 8301.48 | 3.74% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2777 | 2493 | 11.39% |
成交面积 | 万㎡ | 33.47 | 31.39 | 6.62% |
注:佛山市2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8516.04 | 元/㎡ | |||
2013年12月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1011 | 964 | 4.88% |
成交面积 | 万㎡ | 10.60 | 8.99 | 17.91% |
成交金额 | 万元 | 111549.84 | 86730.84 | 28.62% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10523.57 | 9647.48 | 9.08% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 364 | 253 | 43.87% |
成交面积 | 万㎡ | 3.62 | 2.48 | 45.97% |
注:禅城区2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10120.09 | 元/㎡ | |||
2013年12月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3476 | 1988 | 74.85% |
成交面积 | 万㎡ | 38.20 | 20.42 | 87.07% |
成交金额 | 万元 | 357388.71 | 186382.00 | 91.75% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9355.73 | 9127.42 | 2.50% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 847 | 722 | 17.31% |
成交面积 | 万㎡ | 9.41 | 8.03 | 17.19% |
注:南海区2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9355.73 | 元/㎡ | |||
2013年12月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2044 | 1619 | 26.25% |
成交面积 | 万㎡ | 24.65 | 21.18 | 16.38% |
成交金额 | 万元 | 189897.32 | 174084.34 | 9.08% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7702.71 | 8218.04 | -6.27% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1129 | 1105 | 2.17% |
成交面积 | 万㎡ | 16.30 | 16.99 | -4.10% |
注:顺德区2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7688.35 | 元/㎡ | |||
2013年12月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 443 | 586 | -24.40% |
成交面积 | 万㎡ | 5.03 | 6.52 | -22.85% |
成交金额 | 万元 | 29473.67 | 36076.84 | -18.30% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5859.58 | 5533.26 | 5.90% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 229 | 229 | 0.00% |
成交面积 | 万㎡ | 2.03 | 2.04 | -0.49% |
注:高明区2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5035.23 | 元/㎡ | |||
2013年12月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年1月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 635 | 486 | 30.66% |
成交面积 | 万㎡ | 6.51 | 5.09 | 27.90% |
成交金额 | 万元 | 43646.15 | 33104.91 | 31.84% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6704.48 | 6503.91 | 3.08% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 208 | 184 | 13.04% |
成交面积 | 万㎡ | 2.12 | 1.85 | 14.28% |
注:三水区2013年12月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
6298.36 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: