2013年11月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2013-12-10 17:34
日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5643 | 4439 | 27.12% |
成交面积 | 万㎡ | 62.20 | 49.34 | 26.06% |
成交金额 | 万元 | 516378.93 | 391410.17 | 31.93% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8301.48 | 7932.50 | 4.65% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2493 | 1940 | 28.51% |
成交面积 | 万㎡ | 31.39 | 23.78 | 32.02% |
注:佛山市2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8199.94 | 元/㎡ | |||
2013年11月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 964 | 1060 | -9.06% |
成交面积 | 万㎡ | 8.99 | 10.08 | -10.81% |
成交金额 | 万元 | 86730.84 | 78033.10 | 11.15% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9647.48 | 7741.38 | 24.62% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 253 | 231 | 9.52% |
成交面积 | 万㎡ | 2.48 | 2.40 | 3.33% |
注:禅城区2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9625.55 | 元/㎡ | |||
2013年11月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1988 | 1225 | 62.29% |
成交面积 | 万㎡ | 20.42 | 13.52 | 51.04% |
成交金额 | 万元 | 186382.00 | 134021.19 | 39.07% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9127.42 | 9912.81 | -7.92% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 722 | 565 | 27.79% |
成交面积 | 万㎡ | 8.03 | 6.24 | 28.60% |
注:南海区2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9127.42 | 元/㎡ | |||
2013年11月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1619 | 1282 | 26.29% |
成交面积 | 万㎡ | 21.18 | 16.22 | 30.58% |
成交金额 | 万元 | 174084.34 | 122161.48 | 42.50% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8218.04 | 7530.33 | 9.13% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1105 | 867 | 27.45% |
成交面积 | 万㎡ | 16.99 | 12.40 | 37.03% |
注:顺德区2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8113.66 | 元/㎡ | |||
2013年11月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 586 | 351 | 66.95% |
成交面积 | 万㎡ | 6.52 | 4.06 | 60.59% |
成交金额 | 万元 | 36076.84 | 23360.51 | 54.44% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5533.26 | 5753.82 | -3.83% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 229 | 194 | 18.04% |
成交面积 | 万㎡ | 2.04 | 1.88 | 8.51% |
注:高明区2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5124.35 | 元/㎡ | |||
2013年11月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年12月4日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 486 | 521 | -6.72% |
成交面积 | 万㎡ | 5.09 | 5.46 | -6.78% |
成交金额 | 万元 | 33104.91 | 33833.89 | -2.15% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6503.91 | 6196.68 | 4.96% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 184 | 83 | 121.69% |
成交面积 | 万㎡ | 1.85 | 0.86 | 116.43% |
注:三水区2013年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5886.21 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: