2013年7-9月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2013-10-11 09:05
2013年第三季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 15343 | 17222 | -10.91% |
成交面积 | 万㎡ | 175.78 | 192.49 | -8.68% |
成交金额 | 万元 | 1461978.15 | 1406735.19 | 3.93% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8316.88 | 7308.25 | 13.80% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 6504 | 5934 | 9.61% |
成交面积 | 万㎡ | 77.13 | 70.56 | 9.30% |
注:佛山市2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8241.78 | 元/㎡ | |||
2013年第三季度禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2545 | 3337 | -23.73% |
成交面积 | 万㎡ | 24.83 | 33.34 | -25.52% |
成交金额 | 万元 | 237798.58 | 295577.04 | -19.55% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9577.07 | 8865.54 | 8.03% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 856 | 692 | 23.70% |
成交面积 | 万㎡ | 8.68 | 7.27 | 19.39% |
注:禅城区2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9473.81 | 元/㎡ | |||
2013年第三季度南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4776 | 4121 | 15.89% |
成交面积 | 万㎡ | 55.66 | 44.23 | 25.84% |
成交金额 | 万元 | 550770.95 | 360651.95 | 52.72% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9895.27 | 8154.01 | 21.35% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1921 | 1899 | 1.16% |
成交面积 | 万㎡ | 21.78 | 20.08 | 8.45% |
注:南海区2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9895.27 | 元/㎡ | |||
2013年第三季度顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5141 | 7271 | -29.29% |
成交面积 | 万㎡ | 65.01 | 88.67 | -26.67% |
成交金额 | 万元 | 490942.03 | 608012.48 | -19.25% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7551.27 | 6857.34 | 10.12% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2787 | 2379 | 17.15% |
成交面积 | 万㎡ | 37.02 | 33.31 | 11.12% |
注:顺德区2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7413.24 | 元/㎡ | |||
2013年第三季度高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1145 | 1189 | -3.70% |
成交面积 | 万㎡ | 12.33 | 13.36 | -7.71% |
成交金额 | 万元 | 69694.15 | 69661.20 | 0.05% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5652.40 | 5214.16 | 8.40% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 527 | 415 | 26.99% |
成交面积 | 万㎡ | 5.44 | 4.06 | 33.99% |
注:高明区2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
4956.65 | 元/㎡ | |||
2013年第三季度三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月30日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1736 | 1304 | 33.13% |
成交面积 | 万㎡ | 17.95 | 12.89 | 39.26% |
成交金额 | 万元 | 112772.44 | 72832.52 | 54.84% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6282.59 | 5650.31 | 11.19% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 413 | 549 | -24.77% |
成交面积 | 万㎡ | 4.21 | 5.84 | -27.89% |
注:三水区2013年第三季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5364.59 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: