2013年8月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2013-09-11 15:56
2013年8月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4854 | 5832 | -16.77% |
成交面积 | 万㎡ | 55.51 | 66.79 | -16.89% |
成交金额 | 万元 | 458763.65 | 539621.90 | -14.98% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8264.55 | 8079.38 | 2.29% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2107 | 2139 | -1.50% |
成交面积 | 万㎡ | 24.65 | 25.50 | -3.34% |
注:佛山市2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
8215.52 | 元/㎡ | |||
2013年8月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 637 | 1004 | -36.55% |
成交面积 | 万㎡ | 6.02 | 9.82 | -38.70% |
成交金额 | 万元 | 58194.11 | 95963.37 | -39.36% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9666.80 | 9772.24 | -1.08% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 242 | 282 | -14.18% |
成交面积 | 万㎡ | 2.40 | 2.99 | -19.73% |
注:禅城区2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
9401.72 | 元/㎡ | |||
2013年8月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1551 | 1667 | -6.96% |
成交面积 | 万㎡ | 18.24 | 19.16 | -4.80% |
成交金额 | 万元 | 182859.48 | 178275.29 | 2.57% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10025.19 | 9304.56 | 7.74% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 654 | 597 | 9.55% |
成交面积 | 万㎡ | 7.60 | 6.33 | 20.06% |
注:南海区2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
10025.19 | 元/㎡ | |||
2013年8月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1629 | 2057 | -20.81% |
成交面积 | 万㎡ | 20.42 | 26.32 | -22.42% |
成交金额 | 万元 | 152286.46 | 195398.93 | -22.06% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7457.78 | 7423.97 | 0.46% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 835 | 993 | -15.91% |
成交面积 | 万㎡ | 10.82 | 13.40 | -19.26% |
注:顺德区2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
7372.25 | 元/㎡ | |||
2013年8月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 405 | 398 | 1.76% |
成交面积 | 万㎡ | 4.26 | 4.27 | -0.23% |
成交金额 | 万元 | 23722.59 | 23595.09 | 0.54% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5568.68 | 5525.78 | 0.78% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 190 | 162 | 17.28% |
成交面积 | 万㎡ | 1.99 | 1.63 | 22.09% |
注:高明区2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5003.67 | 元/㎡ | |||
2013年8月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2013年9月3日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 632 | 706 | -10.48% |
成交面积 | 万㎡ | 6.57 | 7.22 | -9.00% |
成交金额 | 万元 | 41701.01 | 46389.22 | -10.11% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6347.19 | 6425.10 | -1.21% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 186 | 105 | 77.14% |
成交面积 | 万㎡ | 1.84 | 1.15 | 60.00% |
注:三水区2013年8月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为 | ||||
5189.02 | 元/㎡ |
关联稿件:
相关附件: