365比分_海豚体育直播-官网app下载

图片

2019年7月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-08-19 09:33 分享至:
 
2019年7月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 106.24  9341 16.42  5056 13.67  2575 7.89  823
禅城区 12.87  1075 3.55  1173 2.87  575 1.78  328
南海区 24.17  2084 8.24  2408 0.68  99 6.09  492
顺德区 34.09  2887 2.45  726 9.14  1762 0.00  0
高明区 13.45  1247 0.18  63 0.38  34 0.00  0
三水区 21.67  2048 2.00  686 0.60  105 0.010  3
                 
2019年7月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 52.04  4821 5.09  1643 3.54  541 0.75  92
禅城区 9.01  945 0.24  78 0.68  46 0.51  49
南海区 24.53  2319 1.40  444 0.82  163 0.15  28
顺德区 8.16  511 3.33  1081 1.94  314 0.00  0
高明区 4.20  439 0.04  12 0.05  8 0.00  0
三水区 6.13  607 0.09  28 0.05  10 0.10  15
关联稿件:
相关附件: